2026 BYD Sealion 6 Dynamic Extended PHEV 5Dr Wagon
$58,990
| Kilometres | 17 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
30 current listings · Supplied prices NZ$52,990–NZ$68,990.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$58,990
| Kilometres | 17 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$65,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$65,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$52,990
| Kilometres | 23,000 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$65,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$65,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$65,990
| Kilometres | 16 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$63,990
| Kilometres | 3,617 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$54,990
| Kilometres | 16,664 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$65,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$64,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$52,990
| Kilometres | 18,953 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |