2021 Ford Escape Ecoboost 2.0P
$19,990
| Kilometres | 66,108 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
65 current listings · Supplied prices NZ$12,990–NZ$123,900.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$19,990
| Kilometres | 66,108 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$59,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$47,990
| Kilometres | 6,220 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$36,990
| Kilometres | 5,399 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$62,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$40,990
| Kilometres | 84,950 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$23,990
| Kilometres | 121,260 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$19,990
| Kilometres | 13,757 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 4 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$29,990
| Kilometres | 151,950 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$25,990
| Kilometres | 98,469 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$36,990
| Kilometres | 159,249 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$52,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$112,990
| Kilometres | 4,580 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$55,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$86,990
| Kilometres | 1,087 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$54,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$55,860
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$24,990
| Kilometres | 92,052 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$54,990
| Kilometres | 62,545 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$49,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |