2018 Land Rover Discovery TD6 HSE 3.0DT 4WD 8A...
$49,990
| Kilometres | 115,630 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
257 current listings · Supplied prices NZ$7,800–NZ$154,990.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$49,990
| Kilometres | 115,630 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$44,990
| Kilometres | 75,696 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 8 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$79,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$51,800
| Kilometres | 90,286 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$21,990
| Kilometres | 122,689 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$14,800
| Kilometres | 83,281 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$19,800
| Kilometres | 54,210 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$82,800
| Kilometres | 98,029 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$84,800
| Kilometres | 118,000 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$38,800
| Kilometres | 13,372 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$27,800
| Kilometres | 144,987 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$13,800
| Kilometres | 92,016 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$18,800
| Kilometres | 116,187 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$74,800
| Kilometres | 119,487 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$42,990
| Kilometres | 7,509 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$74,800
| Kilometres | 27,464 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 4 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$42,990
| Kilometres | 11,642 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$42,990
| Kilometres | 6,741 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$13,800
| Kilometres | 173,075 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |