2022 Toyota Hiace Super Custom 2.8D 6A 4Dr VAN
$67,800
| Kilometres | 14,557 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
257 current listings · Supplied prices NZ$7,800–NZ$154,990.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$67,800
| Kilometres | 14,557 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | Not supplied |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$18,800
| Kilometres | 45,323 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$109,800
| Kilometres | 82,378 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$19,800
| Kilometres | 106,421 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$38,800
| Kilometres | 11,970 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$17,990
| Kilometres | 105,982 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$17,800
| Kilometres | 92,742 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,800
| Kilometres | 12,641 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$27,990
| Kilometres | 70,348 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 7 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$54,990
| Kilometres | 31,417 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$71,800
| Kilometres | 11,440 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$16,800
| Kilometres | 86,996 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$14,800
| Kilometres | 25,689 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$26,990
| Kilometres | 66,894 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$49,990
| Kilometres | 8,598 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$46,800
| Kilometres | 34,167 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$13,800
| Kilometres | 124,000 km |
|---|---|
| Fuel | Petrol |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$39,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$43,800
| Kilometres | 69,056 km |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |
$26,800
| Kilometres | 68,345 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 05 Oct 2026 08:16 UTC |