2026 BYD Sealion 8 Premium AWD 7-Seater Super H...
$89,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
210 current listings · Supplied prices NZ$15,990–NZ$119,800.
Latest inventory update: 09 Oct 2026 05:21 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$89,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$96,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$52,990
| Kilometres | 17,800 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$96,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$46,800
| Kilometres | 44,000 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$109,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$109,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$117,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 6 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$52,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$63,680
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$52,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$25,990
| Kilometres | 98,750 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$52,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$62,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$25,990
| Kilometres | 99,538 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$56,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Nissan |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |