2026 Toyota RAV4 GXL 2.5P PHEV ECVT FWD SUV/5D/...
$58,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Albany Toyota New and Used Car Sales |
| Location | Auckland, Auckland |
| Last supplied | 09 Oct 2026 05:21 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
115 current listings · Supplied prices NZ$13,990–NZ$112,990.
Latest inventory update: 09 Oct 2026 05:21 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$58,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Albany Toyota New and Used Car Sales |
| Location | Auckland, Auckland |
| Last supplied | 09 Oct 2026 05:21 UTC |
$68,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Used Manukau |
| Location | Manukau City, Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$84,990
| Kilometres | 24,600 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$77,990
| Kilometres | 165 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | Not supplied |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$59,990
| Kilometres | 2,300 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$79,990
| Kilometres | 10 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$61,990
| Kilometres | 105 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Newmarket |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$49,990
| Kilometres | 50,766 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$26,990
| Kilometres | 107,787 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$26,990
| Kilometres | 101,446 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$72,990
| Kilometres | 3,150 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms Dunedin - Mitsubishi |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | 17 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$65,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$65,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$65,990
| Kilometres | 35 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$58,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |