2025 BYD Sealion 6 Dynamic Extended PHEV 5Dr Wagon
$52,990
| Kilometres | 18,953 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
All car models · Makes · Dealers · Regions · Fuel types · NZ new / imported
174 current listings · Supplied prices NZ$30,990–NZ$94,990.
Latest inventory update: 07 Oct 2026 09:38 UTC. Prices and specifications are supplied by inventory providers. Availability has not necessarily been checked; confirm with the seller.
$52,990
| Kilometres | 18,953 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$33,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 4 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$52,990
| Kilometres | 17,800 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$74,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$43,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$68,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$74,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$85,800
| Kilometres | 3,376 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 7 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$43,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$74,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Auckland |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$76,990
| Kilometres | 5,097 km |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms North Shore |
| Location | Auckland |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$49,990
| Kilometres | Not supplied |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Dunedin |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$33,990
| Kilometres | 50 km |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 4 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Dunedin |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$79,990
| Kilometres | 1,998 km |
|---|---|
| Fuel | Plug-in hybrid |
| Drivetrain | 4WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Dunedin |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |
$49,990
| Kilometres | 25 km |
|---|---|
| Fuel | Electric |
| Drivetrain | 2WD |
| Seats | 5 |
| Origin | NZ New |
| Seller | Andrew Simms BYD Dunedin |
| Location | Otago |
| Last supplied | 07 Oct 2026 09:38 UTC |